מסלול קצר | |
---|---|
טכניקה אלגברית | 20 תרגילים |
משוואה ממעלה ראשונה | 21 תרגילים |
מערכת של משוואות מעלה ראשונה | 10 תרגילים |
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט | 14 תרגילים |
נוסחאות הכפל המקוצר | 15 תרגילים |
אי שוויונות | 12 תרגילים |
הסתברות וסטטיסטיקה | 10 תרגילים |
משוואה ריבועית | 10 תרגילים |
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות | 10 תרגילים |
חקירת פונקציה ריבועית | 10 תרגילים |
מסלול מורחב | |
---|---|
טכניקה אלגברית | 20 תרגילים |
משוואה ממעלה ראשונה | 21 תרגילים |
מערכת של משוואות מעלה ראשונה | 10 תרגילים |
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט | 14 תרגילים |
נוסחאות הכפל המקוצר | 15 תרגילים |
אי שוויונות | 12 תרגילים |
הסתברות וסטטיסטיקה | 10 תרגילים |
משוואה ריבועית | 10 תרגילים |
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות | 10 תרגילים |
חקירת פונקציה ריבועית | 10 תרגילים |
סדרה חשבונית | 12 תרגילים |
סדרה הנדסית | 10 תרגילים |
משולש ישר-זווית | 11 תרגילים |
הגדרת הלוגריתמים | 12 תרגילים |
חוקי הלוגריתמים | 14 תרגילים |
מסלול מלא | |
---|---|
טכניקה אלגברית | 20 תרגילים |
משוואה ממעלה ראשונה | 21 תרגילים |
מערכת של משוואות מעלה ראשונה | 10 תרגילים |
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט | 14 תרגילים |
נוסחאות הכפל המקוצר | 15 תרגילים |
אי שוויונות | 12 תרגילים |
הסתברות וסטטיסטיקה | 10 תרגילים |
משוואה ריבועית | 10 תרגילים |
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות | 10 תרגילים |
חקירת פונקציה ריבועית | 10 תרגילים |
סדרה חשבונית | 12 תרגילים |
סדרה הנדסית | 10 תרגילים |
משולש ישר-זווית | 11 תרגילים |
הגדרת הלוגריתמים | 12 תרגילים |
חוקי הלוגריתמים | 14 תרגילים |
פונקציות טריגונומטריות של זווית | 13 תרגילים |
משוואות טריגונומטריות בסיסיות | 9 תרגילים |
משוואות טריגונומטריות מסוגים שונים | 17 תרגילים |
מערכת המשוואות ואי-שוויונות לוגריתמיים | 10 תרגילים |
התפלגות נורמלית | 11 תרגילים |